Aquí tenéis la lista de entrada y los horarios de previas para el torneo Ciudad de Miajadas.
Tened en cuenta que los horarios son orientativos, que no habrá calentamiento en pista, salvo los 3 minutos oficiales.
No se realizará ningún cambio de horario y si tras los tres minutos desde el sorteo falta en la pista una pareja, el partido se dará por perdido.
MUY IMPORTANTE: Los partidos de previas se disputarán a un set de 15 puntos. El resto de partidos de cuadro se disputarán a un set de 21.
MUY IMPORTANTE: En la previa femenina, clasifican 4 equipos para el cuadro final. En la previa masculina, clasifican 2 equipos para el cuadro final.
Lista de entrada femenina:
seed | Pareja | Jugador 1 | puntos | puntos ext. | jugador 2 | puntos2 | puntos ext. 2 | total |
1 | GONZALEZ-HAVRYLOY | Laura González Pérez | 1763 | 0 | Nikol Havryloy | 448 | 0 | 2211 |
2 | HERRERA-PUJANTE | Nataly Elizabeth Herrera Isla | 873 | 0 | Mónica Pujante Pardo | 756 | 0 | 1629 |
3 | GARZO-VOKSHI | Isabel Garzo Ortega | 1150 | 0 | Gresa Vokshi | 0 | 0 | 1150 |
4 | GOMEZ-ALVAREZ | Celia Gómez Iglesias | 104 | 0 | Paula Álvarez de Diego | 816 | 56 | 976 |
5 | ANDRADE-QUINTERO | Alicia Andrade Mariscal | 210 | 172 | Thalía Quintero Tena | 278 | 172 | 832 |
6 | VELAZQUEZ-ALTOZANO | Alba Velázquez Rodríguez | 376 | 0 | Carolina Altozano Arroyo | 376 | 0 | 752 |
7 | MUÑOZ DE MORALES-FIGUEROA | Carmen Muñoz de Morales Vazquez | 0 | 140 | María Figueroa Arroyo | 436 | 0 | 576 |
8 | FERNANDEZ-POLO | Verónica Fernández Álvarez | 352 | 0 | Sara Polo Gutiérrez | 164 | 0 | 516 |
9 | CERRATO-GIL | Victoria Cerrato Martin | 0 | 172 | Marta Gil Arroyo | 0 | 172 | 344 |
10 | GOMEZ-FABUEL | María Gómez Llerena | 88 | 0 | Luna Fabuel Costa | 88 | 0 | 176 |
11 | MAJADO-PINILLA | Marta Majado Trinidad | 36 | 72 | Vega Pinilla Liso | 0 | 44 | 152 |
12 | ALONSO-MARQUEZ | Carol Alonso Criado | 16 | 64 | Paula Márquez Robles | 0 | 64 | 144 |
13 | SAID-CASADO | Paula Said Cortés | 44 | 0 | Carla Casado Fernández | 48 | 16 | 108 |
14 | LOPEZ-ALFARO | Fabiola López Gordo | 0 | 44 | Victoria Alfaro Gálvez | 32 | 0 | 76 |
15 | QUINTANA-LOPEZ | Eugenia Quintana Coronado | 12 | 16 | Alejandra López Gordo | 0 | 32 | 60 |
16 | SANTANO-GUZMAN | Telma Santanto Sevilla | 0 | 0 | Alicia Guzmán Amador | 24 | 0 | 24 |
17 | VELLARINO-MASA | Candela Vellarino Herrero | 0 | 0 | Julia Masa Blázquez | 0 | 0 | 0 |
18 | CENDREROS-CAÑADA | Karla cendreros Sánchez | 0 | 0 | Lourdes Cañada Alcocer | 0 | 0 | 0 |
19 | TERCERO-SELLER | Nuria Tercero Rodríguez | 0 | 0 | Alba Seller Guerrero | 0 | 0 | 0 |
20 | FERNANDEZ-CANO | María Fernández Pastor | 0 | 0 | Andrea Cano Ramos | 0 | 0 | 0 |
21 | RIVERA-GONZALEZ | Andrea Rivera Rodriguez | 0 | 0 | María Luisa González Rodríguez | 0 | 0 | 0 |
22 | FERNANDEZ-CAÑADA | AROA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 0 | 0 | IRENE CAÑADA SERRANO | 0 | 0 | 0 |
23 | GONZALEZ-MUÑOZ | IRENE GONZÁLEZ MASA | 0 | 0 | CELIA MUÑOZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 |
Horarios y grupos de previa.
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
CERRATO-GIL | GOMEZ-FABUEL | MAJADO-PINILLA | ALONSO-MARQUEZ |
SANTANO-GUZMAN | QUINTANA-LOPEZ | LOPEZ-ALFARO | SAID-CASADO |
VELLARINO-MASA | CENDREROS-CAÑADA | TERCERO-SELLER | FERNANDEZ-CANO |
GONZALEZ-MUÑOZ | FERNANDEZ-CAÑADA | RIVERA-GONZALEZ | |
PISTA 1 | PISTA 2 | ||
8:00 | GOMEZ-FABUEL/GONZALEZ-MUÑOZ | SANTANO-GUZMAN/VELLARINO-MASA | |
8:15 | MAJADO-PINILLA/FERNANDEZ-CAÑADA | QUINTANA-LOPEZ/CENDREROS-CAÑADA | |
8:30 | ALONSO-MARQUEZ/RIVERA-GONZALEZ | LOPEZ-ALFARO/TERCERO-SELLER | |
8:45 | CERRATO-GIL/VELLARINO-MASA | SAID-CASADO/FERNANDEZ-CANO | |
9:00 | GOMEZ-FABUEL/CENDREROS-CAÑADA | QUINTANA-LOPEZ/GONZALEZ-MUÑOZ | |
9:15 | MAJADO-PINILLA/TERCERO-SELLER | LOPEZ-ALFARO/FERNANDEZ-CAÑADA | |
9:30 | ALONSO-MARQUEZ/FERNANDEZ-CANO | SAID-CASADO/RIVERA-GONZALEZ | |
9:45 | CERRATO-GIL/SANTANO-GUZMAN | CENDREROS-CAÑADA/GONZALEZ-MUÑOZ | |
10:00 | GOMEZ-FABUEL/QUINTANA-LOPEZ | ||
10:15 | TERCERO-SELLER/FERNANDEZ-CAÑADA | ||
10:30 | MAJADO-PINILLA/LOPEZ-ALFARO | ||
10:45 | FERNANDEZ-CANO/RIVERA-GONZALEZ | ||
11:00 | ALONSO-MARQUEZ/SAID-CASADO |
Lista de entrada masculina:
seedParejaJugador 1puntosPuntos Ext.jugador 2puntos2Puntos Ext. 2total
1 | RODRIGUEZ-OSADO | Iván Rodríguez González | 4768 | 0 | José Osado Carrasco | 1466 | 0 | 6234 |
2 | LOPEZ-MORONTA | Cesar López López | 2732 | 0 | Santiago Moronta Martínez | 2607 | 0 | 5339 |
3 | DE AMO-VASQUEZ | MANUEL DE AMO FERNANDEZ ECHEVARRÍA | 1464 | 0 | FELIX VASQUEZ AGUILAR | 376 | 0 | 1840 |
4 | GONZALEZ-PILO | Rodrigo González | 676 | 100 | Miguel A. Pilo | 676 | 100 | 1552 |
5 | BRILLO-ACEDO | Ricardo Brillo Merideño | 264 | 156 | José Alejandro Acedo Hernandez | 339 | 72 | 831 |
6 | PILO-RAZVAN | David pilo paredes | 208 | 168 | Razvan Sebastian man | 232 | 72 | 680 |
7 | ARROYO-LAMA | José Arroyo Márquez | 176 | 44 | Alejandro Lama Gonzalez | 240 | 100 | 560 |
8 | RODRIGUEZ-SOSA | Miguel Rodríguez Ortiz | 120 | 44 | Adrián Sosa Arévalo | 0 | 76 | 240 |
9 | SANCHEZ-ANDRADE | Alberto Sánchez | 0 | 116 | Jorge Andrade | 32 | 56 | 204 |
10 | BAVIANO-CAMACHO | Luis Baviano Regalado | 88 | 0 | Carlos Camacho Gonzalez | 88 | 0 | 176 |
11 | SOSA-PEREIRA | Pablo Sosa Ruiz-Roso | 56 | 116 | Pablo Pereira Pina | 0 | 0 | 172 |
12 | BLANCO-BERRY | Roi Blanco García | 56 | 0 | Víctor Berry | 96 | 0 | 152 |
13 | ROYANO-LOPEZ | Álvaro Royano Parra | 16 | 64 | Alfonso Lopez Culebra | 0 | 32 | 112 |
14 | DOMINE-PALACIOS | Sergio Dómine Quijada | 0 | 72 | Cristian Palacios de los Santos | 0 | 0 | 72 |
15 | SANCHEZ-SANCHEZ | Alejandro Sánchez | 0 | 0 | Hugo Sánchez | 32 | 32 | 64 |
16 | BORRALLO-SANCHEZ | Sergio Borrallo Rebollo | 16 | 16 | Omar Sánchez Rubio | 0 | 16 | 48 |
17 | TOSTADO-MATEOS | Kevin Tostado Nogales | 16 | 0 | Daniel Mateos Moreno | 0 | 0 | 16 |
GRUPO 1 | GRUPO 2 |
SOSA-PEREIRA | BLANCO-BERRY |
DOMINE-PALACIOS | ROYANO-LOPEZ |
SANCHEZ-SANCHEZ | BORRALLO-SANCHEZ |
TOSTADO-MATEOS | |
10:00 | DOMINE-PALACIOS/SANCHEZ-SANCHEZ |
10:15 | BLANCO-BERRY/TOSTADO-MATEOS |
10:30 | ROYANO-LOPEZ/BORRALLO-SANCHEZ |
10:45 | SOSA-PEREIRA/SANCHEZ-SANCHEZ |
11:00 | BLANCO-BERRY/BORRALLO-SANCHEZ |
11:15 | ROYANO-LOPEZ/TOSTADO-MATEOS |
11:30 | SOSA-PEREIRA/DOMINE-PALACIOS |
11:45 | BLANCO-BERRY/ROYANO-LOPEZ |
12:00 | BORRALLO-SANCHEZ/TOSTADO-MATEOS |
CUADROS FASE FINAL
MASCULINO
Nº Partido | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | |
1 | SEED 1 | BYE | |||
2 | 12:15 | SANCHEZ-ANDRADE | RODRIGUEZ-SOSA | ||
3 | 12:35 | BRILLO-ACEDO | 2ºP | ||
4 | SEED 4 | BYE | |||
5 | BYE | SEED 3 | |||
6 | 12:55 | 1ºP | PILO-RAZVAN | ||
7 | 13:15 | ARROYO-LAMA | BAVIANO-CAMACHO | ||
8 | SEED 2 | BYE | |||
9 | 13:35 | RODRIGUEZ-OSADO | |||
10 | 13:55 | GONZALEZ-PILO | |||
11 | 14:15 | DE AMO-VASQUEZ | |||
12 | 14:35 | LOPEZ-MORONTA | |||
13 | BYE | Perdedor P7 | RK 13 | ||
14 | Perdedor P6 | BYE | RK 13 | ||
15 | BYE | Perdedor P3 | RK 13 | ||
16 | Perdedor P2 | BYE | RK 13 | ||
17 | 14:55 | RK 9 | |||
18 | 15:15 | RK 9 | |||
19 | 15:35 | RK 9 | |||
20 | 15:55 | RK 9 | |||
21 | 17:00 | ||||
22 | 17:20 | ||||
23 | 17:40 | RK 7 | |||
24 | 18:00 | RK 7 | |||
25 | 18:20 | RK 5 | |||
26 | 18:40 | RK 5 | |||
27 | 19:00 | ||||
28 | 19:20 | ||||
29 | Perdedor P27 | Perdedor P28 | |||
30 | 19:40 |
FEMENINO
Nº Partido | Hora | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultado | |
1 | SEED 1 | BYE | |||
2 | 12:15 | 1ºP | FERNANDEZ-POLO | ||
3 | 12:35 | ANDRADE-QUINTERO | 4ºP | ||
4 | SEED 4 | BYE | |||
5 | BYE | SEED 3 | |||
6 | 12:55 | 3ºP | VELAZQUEZ-ALTOZANO | ||
7 | 13:15 | MUÑOZ DE MORALES-FIGUEROA | 2ºP | ||
8 | SEED 2 | BYE | |||
9 | 13:35 | GONZALEZ-HAVRYLOY | |||
10 | 13:55 | GOMEZ-ALVAREZ | |||
11 | 14:15 | GARZO-VOKSHI | |||
12 | 14:35 | HERRERA-PUJANTE | |||
13 | BYE | Perdedor P7 | RK 13 | ||
14 | Perdedor P6 | BYE | RK 13 | ||
15 | BYE | Perdedor P3 | RK 13 | ||
16 | Perdedor P2 | BYE | RK 13 | ||
17 | 14:55 | RK 9 | |||
18 | 15:15 | RK 9 | |||
19 | 15:35 | RK 9 | |||
20 | 15:55 | RK 9 | |||
21 | 17:00 | ||||
22 | 17:20 | ||||
23 | 17:40 | RK 7 | |||
24 | 18:00 | RK 7 | |||
25 | 18:20 | RK 5 | |||
26 | 18:40 | RK 5 | |||
27 | 19:00 | ||||
28 | 19:20 | ||||
29 | |||||
30 | 19:40 |